印度瓷玻璃瓷砖出口商
我们的出口专业
广泛的出口覆盖范围
作为领先的瓷器和陶瓷瓷砖出口商,我们的出口覆盖范围超过 (59个国家数) and we currently export our curated products to 拉丁美洲,非洲,欧洲,亚洲,澳大利亚,海湾国家等 We provide minimum turnaround time on export orders as we have separate export units for the same 得益于我们公平和道德的实践,加上严格的质量控制和及时的交付,曾经在2013年开始出口300万平方米的出口已取得了360万平方米的巨大成功并增长
MEXICO | EL SALVADOR | PERU | ![]() CANADA | USA | PALESTINE | ANGOLA | ![]() SOUTH AFRICA | TAIWAN | MALDIVES |
OMAN | SUDAN | SRI LANKA | NICARAGUA | ![]() MALTA | COLOMBIA | CHILE | POLAND | HONDURAS | GUATEMALA |
![]() QATAR | BULGARIA | SPAIN | MADAGASCAR | ![]() ALBANIA | ![]() PORTUGAL | FRANCE | AZERBAIJAN | NEPAL | ITALY |
UGANDA | GAMBIA | SENEGAL | GEORGIA | YEMEN | GABON | GERMANY | VENEZUELA | GREECE | TANZANIA |
UK | ETHIOPIA | ![]() BRAZIL | MOROCCO | GUYANA | CAMBODIA | KOREA | NIGERIA | AUSTRALIA | KOSOVO |
KENYA | BAHRAIN | ![]() CONGO | DOMINICAN REP. | MAURITIUS | MALAWI | HONG KONG | BOLIVIA | ![]() UAE | ARMENIA |
BELIZE | BOSNIA | COSTA RICA | CROATIA | CZECHIA | ECUADOR | FIJI | IRAQ | LEBANON | NEW ZEALAND |
PANAMA | RUSSIA | SAUDI ARABIA | SOMALIA | SOUTH SUDAN | SURINAME | VIETNAM |
抛光的玻璃瓷玻璃瓷砖包装细节
| Sr. No | Product Description | Container Type | Pallet Type | Pcs in a Box | Sq. Mtr in a Box | Weight Per Box (Approx) | Box / Pallet | Pallet / Container | Total Box | Total Sq. Mt | Net Weight (Kgs) | Gross Weight (Kgs) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DIGITAL GLAZE PORCELAIN (Vitrified) TILES 600 X 600 MM | 20FT | NORMAL | 4 | 1.44 | 25.50 | 40 | 27 | 1080 | 1555.2 | 27540 | 28040 |
| 2 | IVORY TILES/ NANO SOLUBLE SALT TILES- 600x600MM | 20FT | NORMAL | 4 | 1.44 | 21 | 50 | 26 | 1300 | 1872 | 27300 | 27820 |
| 3 | DIGITAL GLAZE PORCELAIN (Vitrified) TILES 600 X 1200 MM | 20FT | NORMAL | 2 | 1.44 | 26.50 | 32 | 8 | 1024 | 1474.56 | 27136 | 27636 |
| 64 | 12 | |||||||||||
| 3(A) | DIGITAL GLAZE PORCELAIN (Vitrified) TILES 600 X 1200 MM | 20FT | EURO | 2 | 1.44 | 26.50 | 32 | 32 | 1024 | 1474.56 | 27136 | 27776 |
| 4 | DIGITAL GLAZE PORCELAIN (Vitrified) TILES 800 X 800 MM | 20FT | NORMAL | 3 | 1.92 | 38.00 | 36 | 20 | 720 | 1382.4 | 27360 | 27760 |
| 5 | DIGITAL GLAZE PORCELAIN (Vitrified) TILES 800 X 1600 MM | 20FT | NORMAL | 2 | 2.56 | 54.00 | 28 | 18 | 504 | 1290.24 | 27216 | 27716 |
| 6 | WOODEN STRIP TILES 200 X 1200 MM -W.A.<0.50% | 20FT | EURO | 5 | 1.20 | 25.00 | 42 | 26 | 1092 | 1310.4 | 27300 | 27800 |
| 7 | DIGITAL GLAZE PORCELAIN (Vitrified) TILES 300 X 600 MM | 20FT | NORMAL | 5 | 0.90 | 17.50 | 64 | 24 | 1536 | 1382.4 | 26880 | 27380 |
| 8 | DIGITAL GLAZE PORCELAIN (Vitrified) TILES 1200x1200 MM | 20 FT | NORMAL | 2 | 2.88 | 60.00 | 28 | 13 | 444 | 1278.72 | 26640 | 27140 |
| 20 | 4 | |||||||||||
| 9 | DIGITAL GLAZE PORCELAIN (Vitrified) TILES 1200x1800 MM | 20FT | METAL | 2 | 4.32 | 90.00 | 22 | 12 | 300 | 1296 | 27000 | 27500 |
| 12 | 3 | |||||||||||
| 10 | DIGITAL GLAZE PORCELAIN (Vitrified) TILES 1200 X 2400 MM | 40 FT | METAL | 1 | 2.88 | 60.00 | 37 | 12 | 444 | 1278.72 | 26640 | 27140 |
| 11 | DIGITAL GLAZE PORCELAIN (Vitrified) TILES 800 X 2400 X 15 MM | 20FT | METAL | 1 | 1.92 | 68 | 29 | 12 | 348 | 668.16 | 23664 | 23784 |
| 12 | HEAVY DUTY PORCELAIN (Vitrified) TILES - 600 X 600 X 20 MM | 20 FT | EURO | 2 | 0.72 | 31.50 | 32 | 27 | 864 | 622.08 | 27216 | 27756 |
| 13 | HEAVY DUTY PORCELAIN (Vitrified) TILES - 600 X 900 X 20 MM | 20 FT | EURO | 1 | 0.54 | 24.50 | 40 | 28 | 1120 | 604.8 | 27440 | 27940 |
核心领域:质量,技术,研究,出口

质量控制
我们证明客户可以在致力于的时间内甚至最紧迫的期限内提供最佳的特质玻璃瓷器抛光和户外停车瓷砖。
先进的技术
我们严厉地遵守所有坚持自动化和手动测试的产品的关键质量控制检查。
研发
我们坚定地致力于以现代化的方式进行重塑和改造我们的现行生产技术和方法。
导出网络
我们有420万美元的出口营业额,并且在10个主要国家 /地区的出口线网络中,我们的出口网络为全球15个杰出客户提供服务。









